β版(先行公開)
相場史データベースは現在拡充・検証中です。表示・分類・指標は予告なく更新される場合があります。
Market History DB
Market History
市場サイクル(cycle)とイベント(時計)を、日付・地域・種別で素早く検索できる一覧ページです。 “今”の相場理解のために、過去の局面・出来事を辿れます。
| 日付 | 種別 | 地域 | 画像 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1987-10-19 | イベント | Global | ![]() | ブラック・マンデー |
| 1985-09-23 | 市場サイクル | Global | ![]() | バブル形成相場(市場サイクル)1985/09/23 – 1989/12/29 |
| 1985-09-22 | イベント | Global | ![]() | プラザ合意 |
| 1979-10-02 | 市場サイクル | Global | ![]() | 構造転換相場(市場サイクル)1979/10/02 – 1985/09/22 |
| 1973-12-29 | 市場サイクル | Global | ![]() | 第一次石油危機相場(市場サイクル)1973/12/29 – 1979/10/01 |
| 1971-08-15 | イベント | Global | ![]() | ニクソン・ショック(ドル・ショック) |
| 1965-07-10 | 市場サイクル | Global | ![]() | 高度成長黄金期相場(市場サイクル)1965/07/10 – 1973/12/28 |
| 1957-07-10 | 市場サイクル | Global | ![]() | 高度成長初期相場(市場サイクル)1957/07/10 – 1965/07/09 |
| 1950-01-04 | 市場サイクル | Global | ![]() | 戦後復興相場(市場サイクル)1950/01/04 – 1957/07/09 |
| 1929-10-24 | イベント | Global | ![]() | 1929世界恐慌 |
| 1918-03-01 | イベント | Global | ![]() | 第一次世界大戦とスペイン風邪 |
| 1720-01-01 | イベント | Global | ![]() | 南海泡沫事件 |
| 1636-01-01 | イベント | Global | ![]() | チューリップバブル |












