β版(先行公開)
相場史データベースは現在拡充・検証中です。表示・分類・指標は予告なく更新される場合があります。
Market History DB
Market History
市場サイクル(cycle)とイベント(時計)を、日付・地域・種別で素早く検索できる一覧ページです。 “今”の相場理解のために、過去の局面・出来事を辿れます。
| 日付 | 種別 | 地域 | 画像 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | イベント | Japan | ![]() | 衆院選高市自民党大勝 |
| 2025-10-04 | イベント | Japan | ![]() | 自民党総裁選高市勝利 |
| 2025-04-02 | イベント | Global | ![]() | トランプ関税 |
| 2024-08-05 | イベント | Japan | ![]() | 令和ブラックマンデー |
| 2024-03-19 | イベント | Japan | ![]() | マイナス金利解除 |
| 2023-10-07 | イベント | Global | ![]() | ガザ戦争2023 |
| 2023-03-31 | イベント | Japan | ![]() | 東証PBR改革 |
| 2022-11-30 | イベント | Global | ![]() | ChatGPT公開 |
| 2022-02-24 | イベント | Global | ![]() | ロシアウクライナ侵攻2022 |
| 2020-02-11 | イベント | Global | ![]() | 新型コロナ・ショック |
| 2016-01-29 | イベント | Japan | ![]() | マイナス金利導入 |
| 2013-04-04 | イベント | Japan | ![]() | 量的・質的金融緩和 |
| 2011-03-11 | イベント | Japan | ![]() | 東日本大震災 |
| 2010-01-12 | イベント | Global | ![]() | 欧州債務危機2010 |
| 2008-09-15 | イベント | Global | ![]() | リーマン・ショック |
| 2001-09-11 | イベント | Global | ![]() | アメリカ同時多発テロ2001 |
| 2001-03-19 | イベント | Japan | ![]() | 量的緩和政策 |
| 2000-03-10 | イベント | Global | ![]() | ITバブル崩壊 |
| 1999-02-12 | イベント | Japan | ![]() | ゼロ金利政策 |
| 1998-12-01 | イベント | Japan | ![]() | 資金運用部ショック |
















