β版(先行公開)
相場史データベースは現在拡充・検証中です。表示・分類・指標は予告なく更新される場合があります。
Market History DB
Market History
市場サイクル(cycle)とイベント(時計)を、日付・地域・種別で素早く検索できる一覧ページです。 “今”の相場理解のために、過去の局面・出来事を辿れます。
| 日付 | 種別 | 地域 | 画像 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1953-03-05 | イベント | Global | ![]() | スターリン・ショック |
| 1951-09-08 | イベント | Japan | ![]() | 日米講和条約調印 |
| 1950-06-25 | イベント | Global | ![]() | 朝鮮戦争勃発 |
| 1929-10-24 | イベント | Global | ![]() | 1929世界恐慌(The Great Depression) |
| 1918-01-01 | イベント | Global | ![]() | 第一次世界大戦とスペイン風邪(1914-1920) |
| 1730-09-24 | イベント | Japan | ![]() | 堂島米市場(世界初の先物市場) |
| 1720-06-24 | イベント | Global | ![]() | 南海泡沫事件(South Sea Bubble) |
| 1637-02-01 | イベント | Global | ![]() | チューリップ・バブル(世界初の投機バブル) |







