β版(先行公開)
相場史データベースは現在拡充・検証中です。表示・分類・指標は予告なく更新される場合があります。
Market History DB
Market History
市場サイクル(cycle)とイベント(時計)を、日付・地域・種別で素早く検索できる一覧ページです。 “今”の相場理解のために、過去の局面・出来事を辿れます。
| 日付 | 種別 | 地域 | 画像 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1995-01-17 | イベント | Japan | ![]() | 阪神・淡路大震災(1995年 日本経済と金融市場への衝撃) |
| 1992-09-16 | イベント | Global | ![]() | ポンド危機(ブラック・ウェンズデー)|為替防衛崩壊と中央銀行敗北 |
| 1990-08-02 | イベント | Global | ![]() | 湾岸戦争(イラクのクウェート侵攻) |
| 1989-12-29 | イベント | Japan | ![]() | 日経平均史上最高値とバブル頂点(1989年) |
| 1987-10-19 | イベント | Global | ![]() | ブラック・マンデー(1987年株式市場大暴落) |
| 1987-05-17 | イベント | Global | ![]() | イラン・イラク戦争(タンカー戦争) |
| 1987-02-22 | イベント | Global | ![]() | ルーブル合意(1987年 ドル安安定化と政策協調の転換点) |
| 1985-09-22 | イベント | Global | ![]() | プラザ合意(ドル安協調介入) |
| 1979-02-11 | イベント | Global | ![]() | イラン革命(第二次石油危機の起点) |
| 1973-10-17 | イベント | Global | ![]() | 第1次オイルショック(OAPEC禁輸) |
| 1973-10-06 | イベント | Global | ![]() | 第四次中東戦争(オイルショックの引き金となった奇襲戦争) |
| 1971-08-15 | イベント | Global | ![]() | ニクソン・ショック(ドル・ショック) |
| 1965-11-19 | イベント | - | ![]() | 戦後初の赤字国債発行(1965年 財政レジーム転換) |
| 1965-10-01 | イベント | Japan | ![]() | いざなぎ景気(戦後最長の拡張局面と輸出主導成長の完成形) |
| 1958-06-01 | イベント | Japan | ![]() | 岩戸景気(高度成長本格化と投資ブームの拡張局面) |
| 1954-11-01 | イベント | Japan | ![]() | 神武景気(戦後初の本格成長と需給主導の拡張局面) |
| 1951-09-08 | イベント | Japan | ![]() | サンフランシスコ講和条約調印(1951年 日本経済再統合の起点) |
| 1950-06-25 | イベント | Global | ![]() | 朝鮮戦争勃発と特需(1950年 日本経済の転換点) |
| 1929-10-24 | イベント | Global | ![]() | 1929世界恐慌(The Great Depression) |
| 1918-01-01 | イベント | Global | ![]() | 第一次世界大戦とスペイン風邪(1914-1920) |



















