β版(先行公開)
相場史データベースは現在拡充・検証中です。表示・分類・指標は予告なく更新される場合があります。
Market History DB
Market History
市場サイクル(cycle)とイベント(時計)を、日付・地域・種別で素早く検索できる一覧ページです。 “今”の相場理解のために、過去の局面・出来事を辿れます。
| 日付 | 種別 | 地域 | 画像 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1997-05-14 | イベント | Global | ![]() | アジア通貨危機 |
| 1995-08-24 | イベント | Global | ![]() | Windows 95発売 |
| 1995-01-17 | イベント | Japan | ![]() | 阪神・淡路大震災 |
| 1992-09-16 | イベント | Global | ![]() | ポンド危機 |
| 1990-08-02 | イベント | Global | ![]() | 湾岸戦争 |
| 1989-12-29 | イベント | Japan | ![]() | 日経平均最高値1989 |
| 1987-10-19 | イベント | Global | ![]() | ブラック・マンデー1987 |
| 1987-05-17 | イベント | Global | ![]() | イラン・イラク戦争 |
| 1987-02-22 | イベント | Global | ![]() | ルーブル合意 |
| 1987-02-09 | イベント | Japan | ![]() | NTT上場 |
| 1985-09-22 | イベント | Global | ![]() | プラザ合意 |
| 1979-02-11 | イベント | Global | ![]() | イラン革命 |
| 1973-10-17 | イベント | Global | ![]() | 第1次オイルショック |
| 1973-10-06 | イベント | Global | ![]() | 第四次中東戦争 |
| 1971-12-18 | イベント | Global | ![]() | スミソニアン協定 |
| 1971-08-15 | イベント | Global | ![]() | ニクソン・ショック |
| 1965-11-19 | イベント | Japan | ![]() | 戦後初赤字国債発行 |
| 1965-09-16 | イベント | Japan | ![]() | ゲンダイ銘柄 |
| 1956-07-26 | イベント | Global | ![]() | スエズ動乱(第二次中東戦争) |
| 1953-03-14 | イベント | Japan | ![]() | バカヤロー解散 |



















-150x150.jpg)