β版(先行公開)
相場史データベースは現在拡充・検証中です。表示・分類・指標は予告なく更新される場合があります。
Market History DB
Market History
市場サイクル(cycle)とイベント(時計)を、日付・地域・種別で素早く検索できる一覧ページです。 “今”の相場理解のために、過去の局面・出来事を辿れます。
| 日付 | 種別 | 地域 | 画像 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | イベント | Japan | ![]() | 衆院選で自民党大勝、高市トレード加速|2026-02-09 |
| 2025-10-04 | イベント | Japan | ![]() | 自民党総裁選、高市トレードの起点|2025-10-04 |
| 2024-08-05 | イベント | Japan | ![]() | 令和版ブラック・マンデー(植田ショック) |
| 2023-10-07 | イベント | Global | ![]() | 2023年パレスチナ・イスラエル戦争 |
| 2023-06-20 | 市場サイクル | Global | ![]() | 新資本主義相場(市場サイクル)2023/06/20 – 現在 |
| 2022-02-24 | イベント | Global | ![]() | 2022年ロシアのウクライナ侵攻 |
| 2020-03-20 | 市場サイクル | Global | ![]() | コロナ流動性相場(市場サイクル)2020/03/20 – 2023/06/19 |
| 2020-03-19 | イベント | Global | ![]() | 新型コロナ・ショック |
| 2011-03-11 | イベント | Japan | ![]() | 東日本大震災 |
| 2010-01-12 | イベント | Global | ![]() | 欧州債務危機 |
| 2009-03-11 | 市場サイクル | Global | ![]() | アベノミクス相場(市場サイクル)2009/03/11 – 2020/03/19 |
| 2008-09-15 | イベント | Global | ![]() | リーマン・ショック |
| 2003-04-29 | 市場サイクル | Global | ![]() | グローバルバブル相場(市場サイクル)2003/04/29 – 2009/03/10 |
| 2001-09-11 | イベント | Global | ![]() | アメリカ同時多発テロ事件 |
| 2000-03-10 | イベント | Global | ![]() | ITバブル(NASDAQ最高値) |
| 1997-05-14 | イベント | Global | ![]() | アジア通貨危機 |
| 1996-06-27 | 市場サイクル | Global | ![]() | 金融危機相場(市場サイクル)1996/06/27 – 2003/04/28 |
| 1995-01-17 | イベント | Japan | ![]() | 阪神・淡路大震災 |
| 1989-12-30 | 市場サイクル | Global | ![]() | 平成バブル崩壊(市場サイクル)1989/12/30 – 1996/06/26 |
| 1989-12-29 | イベント | Japan | ![]() | 日経平均史上最高値 |



















