相場史データベース
相場史データベース(Market History Database[MHDB])は、市場サイクル(Regime)、フェーズ(Phase)、イベント(Event)を体系的に記録したデータベースです。
フェーズ検索
| 期間 | レジーム | フェーズ |
|---|---|---|
| 1950-01-04 – 1953-02-04 | 戦後復興期 | 朝鮮特需相場(1950-01-04 – 1953-02-04) |
| 1953-02-05 – 1953-04-01 | 戦後復興期 | 朝鮮特需剥落調整(1953-02-05 – 1953-04-01) |
| 1953-04-02 – 1953-09-30 | 戦後復興期 | 復興継続相場(1953-04-02 – 1953-09-30) |
| 1953-10-01 – 1954-11-13 | 戦後復興期 | 国際収支悪化調整(1953-10-01 – 1954-11-13) |
| 1954-11-15 – 1957-05-04 | 高度経済成長期 | 神武相場(1954-11-15 – 1957-05-04) |
| 1957-05-06 – 1957-12-27 | 高度経済成長期 | 神武景気調整(1957-05-06 – 1957-12-27) |
| 1957-12-28 – 1961-07-18 | 高度経済成長期 | 岩戸相場(1957-12-28 – 1961-07-18) |
| 1961-07-19 – 1965-07-12 | 高度経済成長期 | 証券不況(1961-07-19 – 1965-07-12) |
| 1965-07-13 – 1971-08-14 | 高度経済成長期 | いざなぎ相場(1965-07-13 – 1971-08-14) |
| 1971-08-15 – 1971-11-04 | 国際経済転換期 | ブレトンウッズ体制崩壊期(1971-08-15 – 1971-11-04) |
| 1971-11-05 – 1973-01-22 | 国際経済転換期 | 列島改造流動性相場 |
| 1973-01-23 – 1974-10-09 | 国際経済転換期 | 第一次オイルショック相場 |
| 1974-10-11 – 1981-08-17 | 国際経済転換期 | 省エネ技術革新相場 |
| 1981-08-18 – 1982-10-01 | 国際経済転換期 | ボルカーショック調整 |
| 1982-10-02 – 1986-01-29 | 平成バブル期 | 平成バブル助走相場 |
| 1986-01-30 – 1988-01-05 | 平成バブル期 | 平成バブル拡大相場 |
イベント(出来事)検索
| 日付 | 重要度 | 地域 | 画像 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 3 | Japan | ![]() |
衆院選高市自民党大勝 |
| 2025-10-04 | 4 | Japan | ![]() |
自民党総裁選高市勝利 |
| 2025-04-02 | 3 | Global | ![]() |
トランプ関税 |
| 2024-08-05 | 3 | Japan | ![]() |
令和ブラックマンデー |
| 2024-03-19 | 3 | Japan | ![]() |
マイナス金利解除 |
| 2023-10-07 | 2 | Global | ![]() |
ガザ戦争2023 |
| 2023-03-31 | 3 | Japan | ![]() |
東証PBR改革 |
| 2022-11-30 | 5 | Global | ![]() |
ChatGPT公開 |
| 2022-02-24 | 3 | Global | ![]() |
ロシアウクライナ侵攻2022 |
| 2020-02-11 | 5 | Global | ![]() |
新型コロナ・ショック |
| 2016-01-29 | 3 | Japan | ![]() |
マイナス金利導入 |
| 2013-04-04 | 3 | Japan | ![]() |
量的・質的金融緩和 |
| 2011-03-11 | 3 | Japan | ![]() |
東日本大震災 |
| 2010-01-12 | 3 | Global | ![]() |
欧州債務危機2010 |
| 2008-09-15 | 5 | Global | ![]() |
リーマン・ショック |
| 2001-09-11 | 3 | Global | ![]() |
アメリカ同時多発テロ2001 |
| 2001-03-19 | 3 | Japan | ![]() |
量的緩和政策 |
| 2000-03-10 | 5 | Global | ![]() |
ITバブル崩壊 |
| 1999-02-12 | 3 | Japan | ![]() |
ゼロ金利政策 |
| 1998-12-01 | 3 | Japan | ![]() |
資金運用部ショック |
















